Convertir Degré Fahrenheit en Celsius
Voici un tableau qui vous permettra de convertir vos températures de degré Fahrenheit à Celsius ou bien de convertir vos températures de Celsius à Fahrenheit.

| 32 degrés F (Fahrenheit) | 0 degrés C (Celcius) |
| 60 degrés F (Fahrenheit) | 15.6 degrés C (Celcius) |
| 100 degrés F (Fahrenheit) | 37.8 degrés C (Celcius) |
| 140 degrés F (Fahrenheit) | 60 degrés C (Celcius) |
| 212 degrés F (Fahrenheit) | 100 degrés C (Celcius) |
| 250 degrés F (Fahrenheit) | 121 degrés C (Celcius) |
| 275 degrés F (Fahrenheit) | 140 degrés C (Celcius) |
| 300 degrés F (Fahrenheit) | 150 degrés C (Celcius) |
| 325 degrés F (Fahrenheit) | 160 degrés C (Celcius) |
| 350 degrés F (Fahrenheit) | 180 degrés C (Celcius) |
| 375 degrés F (Fahrenheit) | 190 degrés C (Celcius) |
| 400 degrés F (Fahrenheit) | 200 degrés C (Celcius) |
| 425 degrés F (Fahrenheit) | 220 degrés C (Celcius) |
| 450 degrés F (Fahrenheit) | 230 degrés C (Celcius) |
| 475 degrés F (Fahrenheit) | 240 degrés C (Celcius) |
| 500 degrés F (Fahrenheit) | 260 degrés C (Celcius) |

